এসএসসি(ভোকেশনাল) স্তর
দক্ষ কারিগরি নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ও কারিগরি শিক্ষা মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে রাউজান সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ- এর যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে জেএসসি (ভোক), এসএসসি (ভোক) এবং এইচএসসি (ভোক) শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। চারটি ভিন্ন ভিন্ন টেকনোলজিতে সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে। প্রতিষ্ঠানটি ১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ করা হয়।
আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে জেএসসি(ভোক), এসএসসি (ভোক) এবং এইচএসসি (ভোক) শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত আছে।সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত জেএসসি(ভোক), এসএসসি (ভোকেশনাল) ও এইচএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রম সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের যথাক্রমে জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি শিক্ষাক্রমের বিজ্ঞান বিভাগের সমমান হওয়ায় এ শিক্ষা ব্যবস্থার চাহিদা দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সাল থেকে অত্র প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সফলতার সাথে সৎ,যোগ্য ও আলোকিত দক্ষ মানুষ গড়ার মাধ্যমে একটি সুশৃংখল জাতি গঠনে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে চারটি টেকনোলজিতে রাউজান সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে।
এসএসসি(ভোকেশনাল) ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস ট্রেডে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদর তালিকা
Roll/ID No | SESSION | TRADE | STUDENT'S NAME | REMARKS |
228001 | 2023 | General Electrical Works | SHANTA PALIT | |
228009 | 2023 | General Electrical Works | ANTU DEY | |
228010 | 2023 | General Electrical Works | ABIR HOSSAIN SAJID | |
228013 | 2023 | General Electrical Works | MD. TANJIRUL ISLAM KHAN | |
228015 | 2023 | General Electrical Works | MOHAMED MEHERAJ | |
228108 | 2023 | General Electrical Works | KAMRUL HASAN TOSIF | |
228022 | 2023 | General Electrical Works | SAMIUL ALAM SAMIN | |
228025 | 2023 | General Electrical Works | SAYED RAHMAN TASIN | |
228027 | 2023 | General Electrical Works | EMON SHIL | |
228028 | 2023 | General Electrical Works | SAIFUL ISLAM | |
228031 | 2023 | General Electrical Works | SADMAN MAHAMUD | |
228040 | 2023 | General Electrical Works | MOHAMMED ATAUL HOQUE TAWSIB | |
228041 | 2023 | General Electrical Works | MD. WASIM | |
228042 | 2023 | General Electrical Works | JOY DEY | |
228049 | 2023 | General Electrical Works | ARPON DAS | |
228050 | 2023 | General Electrical Works | TASIFUR RAHMAN | |
228056 | 2023 | General Electrical Works | MOIN AHMMED | |
228063 | 2023 | General Electrical Works | ARMAN UDDIN SAWON | |
228067 | 2023 | General Electrical Works | MOHAMMAD SHAHED ALAM | |
228070 | 2023 | General Electrical Works | MOHAMMED MOHIDUL ISLAM ADNAN | |
228072 | 2023 | General Electrical Works | JUBAYER TASIM | |
228074 | 2023 | General Electrical Works | SHOWROV SHIL | |
228080 | 2023 | General Electrical Works | DIGANTA BISWAS | |
228081 | 2023 | General Electrical Works | MOHAMMED SAHAT | |
228084 | 2023 | General Electrical Works | NUR MOHAMMAD TAMIM | |
228089 | 2023 | General Electrical Works | ANTU DAS | |
228095 | 2023 | General Electrical Works | MOHIM UDDIN | |
228098 | 2023 | General Electrical Works | ANTU DAS | |
228112 | 2023 | General Electrical Works | ROBIUL HOSSEN | |
228120 | 2023 | General Electrical Works | MD HASANUJJAMAN CHY | |
228124 | 2023 | General Electrical Works | MOHAMMAD RIAZ UDDIN NAJAJ | |
228125 | 2023 | General Electrical Works | ATIF ALL HASAN | |
228126 | 2023 | General Electrical Works | MD SOHAIN ABIR | |
228131 | 2023 | General Electrical Works | MOHAMMED SABBIR HOSSEN | |
228141 | 2023 | General Electrical Works | SHAHEDUL ALAM RAKIB | |
228144 | 2023 | General Electrical Works | MOHAMMAD SHARMAN CHOWDHURY | |
228149 | 2023 | General Electrical Works | SAYDUL ALAM SAJID | |
228152 | 2023 | General Electrical Works | DURANTA DAS | |
228154 | 2023 | General Electrical Works | JOYBALL MOHAJAN |
এসএসসি(ভোকেশনাল) ২০২২ শিক্ষাবর্ষে জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস ট্রেডে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদর তালিকা:
ROLL | session | TRADE | STUDENT'S NAME | REMAKRS |
298687 | 2022 | General Electrical Works | ABDULLAH AL RAHAT | |
298742 | 2022 | General Electrical Works | ANIK SHARMA | |
298695 | 2022 | General Electrical Works | ANIS UDDIN NAHID | |
298679 | 2022 | General Electrical Works | ARKA CHOWDHURY | |
298662 | 2022 | General Electrical Works | ARPON DAS | |
298660 | 2022 | General Electrical Works | ASHIK ELAHI | |
298676 | 2022 | General Electrical Works | AVI BARUA | |
298732 | 2022 | General Electrical Works | CHANI CHOWDHURY | |
298703 | 2022 | General Electrical Works | DIPTA DAS | |
298684 | 2022 | General Electrical Works | DOYA KUMAR CHAKMA | |
298668 | 2022 | General Electrical Works | DURJOY BARUA | |
298734 | 2022 | General Electrical Works | DURJOY DEY | |
298735 | 2022 | General Electrical Works | DURJOY DEY | |
298677 | 2022 | General Electrical Works | HIMALOY MUHURI | |
298338 | 2022 | General Electrical Works | ISHRAT JAHAN NAIMA | |
298718 | 2022 | General Electrical Works | JABED HOSEN | |
298664 | 2022 | General Electrical Works | JETEN DEY | |
298678 | 2022 | General Electrical Works | JUNAYET HOSSEN MIRAZ | |
298681 | 2022 | General Electrical Works | KAZI MOSTAFIZUR ROHAMAN | |
298674 | 2022 | General Electrical Works | LINKON PARIAL | |
298675 | 2022 | General Electrical Works | MD SHANJIT HOSSEN SAMIR | |
298690 | 2022 | General Electrical Works | MD. ABDULLAH AL RIJVE | |
298741 | 2022 | General Electrical Works | MD. ABDUR RAHIM | |
298626 | 2022 | General Electrical Works | MD. JAHEDUL ALAM SAJID | |
298717 | 2022 | General Electrical Works | MD. MIR HASAN | |
298683 | 2022 | General Electrical Works | MD. NAHIDUL ALAM FARDIN | |
298645 | 2022 | General Electrical Works | MD. RABIUL HASAN | |
298647 | 2022 | General Electrical Works | MD. RAFI HOSSAIN | |
298686 | 2022 | General Electrical Works | MD. SHAFIUL HAIDAR RABBI | |
298708 | 2022 | General Electrical Works | MD. SHAWON | |
298673 | 2022 | General Electrical Works | MD. SOURAV | |
298666 | 2022 | General Electrical Works | MD. YASIN | |
298706 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMAD FARHAN NAFIS | |
298685 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMAD GOLAM MOSTAFA | |
298738 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMAD HAMIDUL BARI | |
298743 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMAD INTEYAZ UDDIN RISHAT | |
298670 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMAD MOSTAKIM | |
298669 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMAD SAMIUL ISLAM | |
298716 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMAD SAYMAN RAHMAN SAZID | |
298736 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMAD TANJIB HOSSAIN | |
298705 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMED ABDUL MOTALEB | |
298697 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMED RAIHAN UDDIN | |
298710 | 2022 | General Electrical Works | MOHAMMED SAIFUDDIN BAPPI | |
298699 | 2022 | General Electrical Works | MONTASIN AHMED TISHAN | |
298702 | 2022 | General Electrical Works | NAYEF CHOWDHURY | |
298691 | 2022 | General Electrical Works | NIRMOY BARUA | |
298700 | 2022 | General Electrical Works | OWASIB BIN HOQUE MAHIM | |
298733 | 2022 | General Electrical Works | PROTAP CHOWDHURY | |
298624 | 2022 | General Electrical Works | RAJ MAZUMDER | |
298637 | 2022 | General Electrical Works | RAYED HASSAN RAFI | |
298671 | 2022 | General Electrical Works | RIDOAN KASHEM | |
298715 | 2022 | General Electrical Works | S.M.RAZIN UDDIN | |
298651 | 2022 | General Electrical Works | SAJIB DEY | |
298680 | 2022 | General Electrical Works | SAWRAB DAS JITU | |
298644 | 2022 | General Electrical Works | SHANTUNU BARUA | |
298701 | 2022 | General Electrical Works | SHIMANTA DAS | |
298688 | 2022 | General Electrical Works | SOBUJ DAS APAN | |
298739 | 2022 | General Electrical Works | SRIJON BARUA | |
298642 | 2022 | General Electrical Works | SURJA BARUA | |
298711 | 2022 | General Electrical Works | SURZA BARUA | |
298682 | 2022 | General Electrical Works | SUVRA JIT PAUL |
Copyright 2023 © Raozan TSC || All Rights Reserved.
Powered BY Rabbi Ahamed